| 순위 | 변동 | 종목명 | 등락률 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 한화 | +2.04% | 오늘 상한가 직행 놓치지 마세요 |
| 2 | - | 삼성전기 | -1.28% | 삼전 화이팅 |
| 3 | ↑2 | LG전자 | +0.21% | 9월 9일 LG전자 대응 - 저점 확인 가능성 |
| 4 | - | LG이노텍 | -2.75% | 2시 넘어가모 개폭락 나온다 크허허허허 싸그리 매도 |
| 5 | ↑1 | 글로웍스 | -1.37% | 순매수세력 |
| 6 | ↑2 | 현대제철 | +1.76% | 힘이 강하기 때문에. |
| 7 | - | 씨모텍 | -4.71% | 위험한 상황.~~~ |
| 8 | ↑1 | 하이닉스 | -0.48% | 하이닉스 현재 바닥을 확인 할 수없내요.. |
| 9 | ↓6 | 기아차 | -0.73% | 주식은 오늘의 매매가 내일(미래)의 결과로 나오잖아요 |
| 10 | ↑2 | 테라리소스 | +4.84% | 매물대돌파후 급등입니다 |
| 순위 | 변동 | 업종명 | 등락률 | 관련종목 토론글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑11 | 금융 | +0.23% | [한국캐피탈] 그러구보니 |
| 2 | ↑38 | 인터넷 | +0.28% | [다음] 지금부터 추가매수추천 과도한 저평가 |
| 3 | ↑11 | 의약품 | +0.84% | [녹십자] 올해 첫 신종 환자 |
| 4 | - | 건설 | -0.25% | [울트라건설우] 울트라(우) 목표가 |
| 5 | ↑31 | 비금속 | +2.90% | [국영지앤엠] 특종뉴스 |
| 6 | ↑32 | 제약 | +0.43% | [중앙백신] 올해 첫 신종 환자 |
| 7 | ↑42 | 가구 | +1.20% | [손오공] 손오공 |
| 8 | ↑29 | 화학 | +0.97% | [효성오앤비] 적중했습니다. |
| 9 | ↓3 | 금융업 | -0.09% | [신한지주] 이제는 상승? |
| 10 | ↑15 | 방송서비스 | -0.63% | [엠넷미디어] 엠넷미디어 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.