관련 서비스

검색

목차

외국계 증권사 순매수 | 순매도 상위 종목은?

실시간 시세


    최근검색/마이증권/인기검색

    최근검색

    최근 검색종목이 없습니다.
    아래는 시가총액 상위종목입니다.

    20분지연
    관심종목

    로그인하시면 나의관심종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    09.09 10:00 - 20분지연
    보유종목

    로그인하시면 나의보유종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    09.09 10:00 - 20분지연

    오늘의 증시

    업종별
    테마별
    테마명
    1. 마스크 +4.52%
    2. 인터넷 대표주+3.31%
    3. PMP +3.03%
    4. 통신 +3.01%
    관련종목
    1. 케이피엠테크+11.18%
    2. 네오위즈+14.64%
    3. 코원+5.41%
    4. 온세텔레콤+12.50%
    상승률
    현재가,등락률
    코스피
    1. 허메스홀딩스우 396,500 +14.76%
    2. LG생명과학우 30,050 +10.89%
    3. 보령제약 18,550 +10.75%
    4. 오라바이오틱스 2,280 +10.68%
    5. SJM홀딩스 3,550 +9.57%
    6. 동원금속 1,680 +9.09%
    7. 고려포리머우 899,000 +8.31%
    코스닥
    1. 온세텔레콤 360 +12.50%
    2. 엠텍비젼 6,880 +11.33%
    3. 케이피엠테크 4,225 +11.18%
    4. 유아이에너지 4,300 +11.11%
    5. 에이앤씨바이오 945 +10.53%
    6. 셀런에스엔 685 +10.48%
    7. 룩손에너지 835 +9.87%
    거래량
    코스피
    현재가,등락률
    1. 일경 120 -11.11%
    2. 삼양옵틱스 1,425 -7.47%
    3. 아남전자 525 +7.14%
    4. 한솔홈데코 1,795 -5.53%
    5. 동양철관 1,360 +1.87%
    6. 대창 1,820 +2.25%
    7. 동원금속 1,680 +9.09%
    코스닥
    1. 테라리소스 1,010 +8.60%
    2. 파루 2,660 +7.47%
    3. CT&T 1,005 -4.74%
    4. 대아티아이 3,015 +3.79%
    5. M&M 280 -5.08%
    6. 에이프로테크놀 125 -7.41%
    7. 디브이에스 1,305 -13.00%

    순매수 상위

    외국계
    수량,등락률
    코스피
    1. 신한지주 262,200 +1.77%
    2. LG디스플레이 222,860 +1.93%
    3. 현대해상 125,470 -1.96%
    4. 현대제철 113,755 +2.64%
    5. 기아차 58,010 +0.29%
    6. KB금융 47,630 +0.42%
    7. 동양종금증권 46,350 -0.50%
    코스닥
    1. 에이스하이텍 115,582 +2.86%
    2. 에스엔유 115,225 +4.42%
    3. 아이스테이션 80,527 +4.35%
    4. 인프라웨어 54,575 +7.41%
    5. 넥서스투자 48,218 0.00%
    6. EMLSI 44,511 -4.46%
    7. 알에스넷 33,733 +0.79%
    외국인
    코스피
    백만원,등락률
    1. 오리온 23,919 +1.27%
    2. 현대차 20,067 -0.33%
    3. LG디스플레이 18,723 +1.93%
    4. 한국전력 11,057 +0.69%
    5. NHN 10,547 -0.51%
    6. 우리금융 8,846 +0.38%
    7. 삼성카드 8,116 +0.55%
    코스닥
    1. 서울반도체 6,158 +0.85%
    2. 크루셜텍 2,152 +4.42%
    3. 주성엔지니어링 2,086 +1.05%
    4. 에스엔유 2,016 +4.42%
    5. 파트론 1,547 +0.54%
    6. 태광 1,073 +0.55%
    7. 멜파스 871 +1.07%
    기관
    코스피
    백만원,등락률
    1. KODEX 2 61,480 +0.41%
    2. 현대차 44,555 -0.33%
    3. 기아차 44,247 +0.29%
    4. 삼성생명 27,980 -0.88%
    5. POSCO 27,339 +0.60%
    6. 현대모비스 25,877 -1.48%
    7. KOSEF 2 11,783 +0.30%
    코스닥
    1. 평화정공 1,499 +1.07%
    2. 멜파스 1,419 +1.07%
    3. 성광벤드 882 +0.22%
    4. 에스엠 848 -1.70%
    5. 에이블씨엔씨 610 +3.43%
    6. 세명전기 531 +2.40%
    7. GS홈쇼핑 489 -1.72%

    투자커뮤니티

    더보기
    전체|
    증시|
    종목추천|
    전종목|
    종목상담|
    초보상담

    투자정보

    더보기
    최신 목표주가|

    최신뉴스|공시





    HOT 종목

    동영상

    더보기
    동영상 - [2010.09.08]성광벤드(014620)play동영상
    [2010.09.08]성광벤드(014620)토마토TV | 10.09.08
    동영상 - [2010.09.08]태광(023160)play동영상
    [2010.09.08]태광(023160)토마토TV | 10.09.08

    공지사항

    더보기

    Footer

    Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
    제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

    Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
    위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.