관련 서비스

검색

목차

외국계 증권사 순매수 | 순매도 상위 종목은?

실시간 시세


    시세정보

    실시간시세 신청하기
    코스피
    1,786.48
    7.26
    0.41%
    코스닥
    481.58
    2.98
    0.62%
    선물
    232.25
    1.65
    0.72%
    코스피
    연초 1,696.14 | 지난주 1,780.02 상한가 2 상승 440 하락 306 하한가 16
    코스피그래프
    외국인 기관 개인 프로그램
    268억 188억 365억 533억
    코스닥
    연초 528.09 | 지난주 478.30 상한가 6 상승 571 하락 288 하한가 3
    코스닥그래프
    외국인 기관 개인 프로그램
    5억 52억 54억 1억
    선물
    연초 223.05 | 전주 231.10 | 코스피200 231.90 전일비 1.65 등락률 +0.72%
    선물그래프
    외국인 기관 개인
    2,260 계약 3,151 계약 1,355 계약

    세계주요지수

    09.09 09:34 - 20분지연
    등락률 상위업종
    코스피
    코스닥
    등락률 하위업종
    코스피
    코스닥
    더보기
    등락률 상위테마
    등락률 하위테마
    테마명
    관련종목
    더보기

    외국계 창구순매수
    외국계 창구순매도
    더보기
    상승 종목
    하락 종목

    외국인 순매수
    코스피
    코스닥
    외국인 순매도
    코스피
    코스닥
    더보기
    기관 순매수
    코스피
    코스닥
    기관 순매도
    코스피
    코스닥
    더보기

    주간마켓 트렌드

    10.09.03 ~ 10.09.09
    상승률 상위
    코스피 코스닥
    종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
    서울식품우 26,350 4,600 -14.86% +48.45% 엠엔에프씨 140 10 +7.69% +75.00%
    서울식품 2,620 380 -12.67% +34.02% 재영솔루텍 640 80 +14.29% +64.10%
    이구산업 2,195 195 +9.75% +26.15% 나이스메탈 270 30 +12.50% +63.64%
    종근당바이오 16,050 100 +0.63% +22.99% 비티씨정보 820 105 +14.69% +51.85%
    태양금속우 5,960 1,050 -14.98% +20.40% 히스토스템 1,010 5 +0.50% +49.63%
    아남전자 545 55 +11.22% +19.78% 대호피앤씨우 925 160 -14.75% +46.83%
    화신 13,800 100 +0.73% +17.45% 네오위즈 13,600 1,650 +13.81% +42.56%
    금강공업우 10,100 500 +5.21% +17.44% H&H 1,320 30 -2.22% +40.43%
    필룩스 1,790 40 +2.29% +16.61% 에이앤씨바이오 915 60 +7.02% +39.69%
    새한미디어 6,000 300 +5.26% +16.28% 효성오앤비 7,540 60 -0.79% +35.86%
    이연제약 11,650 400 +3.56% +15.92% 케이피엠테크 4,230 430 +11.32% +35.14%
    동원금속 1,685 145 +9.42% +15.41% 네이쳐글로벌 80 10 +14.29% +33.33%
    중외제약2우B 22,250 2,350 -9.55% +15.28% 영남제분 3,135 70 -2.18% +32.00%
    셀런 680 20 -2.86% +15.25% C&S자산관리 1,195 70 -5.53% +31.32%
    보령제약 17,800 1,050 +6.27% +15.21% 아비코전자 5,140 80 +1.58% +31.29%
    하락률 상위
    코스피 코스닥
    종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
    일진다이아 11,150 800 -6.69% -77.79% 인네트 70 -0 0.00% -86.79%
    삼영홀딩스 28,900 5,050 -14.87% -55.40% 우경철강 14,900 650 +4.56% -41.57%
    휴켐스 20,900 100 +0.48% -34.89% 에이스하이텍 185 10 +5.71% -39.34%
    키스톤글로벌 1,195 5 +0.42% -34.34% 케이앤컴퍼니우 16,500 2,200 -11.76% -32.38%
    흥국화재우 3,390 595 -14.93% -29.30% JH코오스 940 85 +9.94% -31.14%
    벽산건설우 7,210 1,270 -14.98% -28.97% 지앤이우 12,550 1,800 -12.54% -29.89%
    덕성우 2,450 170 -6.49% -25.76% 우원개발 2,005 45 -2.20% -28.77%
    코리아써우 1,540 40 -2.53% -22.22% 케이디미디어 3,225 140 -4.16% -27.28%
    아트원제지2우 4,010 155 -3.72% -19.96% 쎄니트 1,850 10 +0.54% -25.85%
    쌍용양회우 4,020 560 -12.23% -19.11% GT&T 1,325 5 +0.38% -20.18%
    삼성중공우 37,000 2,450 -6.21% -18.05% 뉴젠아이씨티 2,325 70 -2.92% -19.83%
    아티스 260 -0 0.00% -17.46% 에이치앤티 2,265 10 +0.44% -17.93%
    봉신 360 -0 0.00% -17.24% 제다 1,380 35 -2.47% -17.37%
    노루홀딩스2우 9,790 960 -8.93% -16.68% 중앙오션 1,820 10 +0.55% -16.70%
    대우차판매1우 5,530 380 -6.43% -16.34% 에이프로테크놀 125 10 -7.41% -16.67%
    외국인 순매수
    코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
    종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
    현대차 221,389 15,053 0.00% 서울반도체 41,641 10,049 +0.60%
    LG디스플레이 100,345 27,607 +1.79% 셀트리온 17,436 8,073 +0.46%
    현대모비스 55,308 2,414 -0.42% 태광 9,578 3,524 +0.18%
    LG화학 42,415 1,168 -1.62% 네오위즈게임즈 8,342 1,978 +2.26%
    삼성테크윈 41,842 3,618 +0.87% 실리콘웍스 6,364 998 +0.62%
    LG전자 40,817 4,111 +0.73% 하나투어 4,639 883 -0.58%
    S-Oil 39,969 6,259 +1.24% 파트론 3,995 2,166 +0.27%
    KCC 36,267 1,090 +1.51% 덕산하이메탈 3,970 1,828 +4.32%
    현대산업 35,605 11,782 +0.67% 멜파스 3,792 521 +1.07%
    삼성물산 35,434 6,244 +0.90% 국순당 3,223 1,757 +1.38%
    NHN 33,883 1,762 0.00% 크루셜텍 2,458 1,056 +5.05%
    고려아연 32,547 1,134 -1.58% 에이블씨엔씨 2,335 1,421 +1.43%
    현대제철 30,529 2,734 +0.44% 대주전자재료 1,648 1,149 +1.95%
    삼성카드 29,312 5,282 +0.73% 게임빌 1,573 529 +1.75%
    삼성화재 29,186 1,494 +1.03% SK브로드밴드 1,489 2,800 +0.76%
    기관 순매수
    코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
    종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
    신한지주 38,065 8,764 +2.60% 인터파크 3,662 8,540 +0.59%
    삼성전자 27,528 366 -0.65% 네오위즈게임즈 1,547 377 +2.26%
    KT 26,308 6,146 +0.47% 셀트리온 1,190 547 +0.46%
    제일모직 18,620 1,798 +0.49% 한국토지신탁 1,144 13,513 -0.58%
    SK에너지 16,174 1,229 +0.78% 위메이드 1,020 280 0.00%
    기아차 13,457 4,092 +0.88% GS홈쇼핑 1,005 111 -0.92%
    SK텔레콤 11,618 706 0.00% 탑엔지니어링 978 1,500 0.00%
    한화 9,550 2,012 +1.13% 심텍 971 957 0.00%
    호남석유 9,250 520 +2.59% 동서 860 245 -0.14%
    한국전력 8,125 2,800 +0.86% 차바이오앤 855 770 +3.70%
    현대제철 7,643 685 +0.44% 우주일렉트로 678 295 +2.29%
    KB금융 7,572 1,572 +1.77% 평화정공 604 452 +0.36%
    LG 7,357 807 -0.78% 네오위즈인터넷 536 565 +6.35%
    삼성테크윈 6,764 582 +0.87% 인터플렉스 520 230 +1.27%
    대우인터내셔널 6,684 1,814 +0.27% 실리콘웍스 519 81 +0.62%
    투자주체별
    일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
    개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
    10.09.08 +2,306 -501 -1,660 -144 +29 +104 -102 -5
    10.09.07 -32 +2,389 -1,283 -942 +79 +146 -164 -50
    10.09.06 -1,570 +3,588 -1,406 +1,386 -343 +114 +201 -5
    10.09.03 -1,785 +2,376 -274 +4,121 -802 +342 +442 +17
    10.09.02 -2,842 +949 +1,496 +2,194 -230 +68 +197 +16
    지수동향
    일자 코스피 코스닥
    지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
    10.09.09 1,786.48 7.26 +0.41% 481.58 2.98 +0.62%
    10.09.08 1,779.22 8.52 -0.48% 478.60 1.6 -0.33%
    10.09.07 1,787.74 4.68 -0.26% 480.20 2.62 -0.54%
    10.09.06 1,792.42 12.4 +0.70% 482.82 4.52 +0.95%
    10.09.03 1,780.02 4.29 +0.24% 478.30 5.3 +1.12%

    최근

    시가총액 상위종목입니다.

    관심


    로그인하시면 나의관심종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    보유


    로그인하시면 나의보유종목
    리스트를 볼 수 있습니다.


    Footer

    Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
    제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

    Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
    위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.