관련 서비스

검색

목차

외국계 증권사 순매수 | 순매도 상위 종목은?

실시간 시세


    시세정보

    실시간시세 신청하기
    코스피
    1,785.52
    6.30
    0.35%
    코스닥
    481.59
    2.99
    0.62%
    선물
    231.95
    1.35
    0.59%
    코스피
    연초 1,696.14 | 지난주 1,780.02 상한가 2 상승 428 하락 317 하한가 17
    코스피그래프
    외국인 기관 개인 프로그램
    210억 217억 311억 533억
    코스닥
    연초 528.09 | 지난주 478.30 상한가 6 상승 566 하락 296 하한가 3
    코스닥그래프
    외국인 기관 개인 프로그램
    7억 57억 61억 1억
    선물
    연초 223.05 | 전주 231.10 | 코스피200 231.86 전일비 1.35 등락률 +0.59%
    선물그래프
    외국인 기관 개인
    1,480 계약 3,022 계약 2,077 계약

    세계주요지수

    09.09 09:42 - 20분지연
    등락률 상위업종
    코스피
    코스닥
    등락률 하위업종
    코스피
    코스닥
    더보기
    등락률 상위테마
    등락률 하위테마
    테마명
    관련종목
    더보기

    외국계 창구순매수
    외국계 창구순매도
    더보기
    상승 종목
    하락 종목

    외국인 순매수
    코스피
    코스닥
    외국인 순매도
    코스피
    코스닥
    더보기
    기관 순매수
    코스피
    코스닥
    기관 순매도
    코스피
    코스닥
    더보기

    주간마켓 트렌드

    10.09.03 ~ 10.09.09
    상승률 상위
    코스피 코스닥
    종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
    서울식품우 26,350 4,600 -14.86% +48.45% 엠엔에프씨 140 10 +7.69% +75.00%
    서울식품 2,590 410 -13.67% +32.48% 재영솔루텍 640 80 +14.29% +64.10%
    허메스홀딩스우 396,000 50,500 +14.62% +30.91% 나이스메탈 270 30 +12.50% +63.64%
    이구산업 2,175 175 +8.75% +25.00% 비티씨정보 820 105 +14.69% +51.85%
    종근당바이오 15,950 -0 0.00% +22.22% 히스토스템 1,010 5 +0.50% +49.63%
    아남전자 550 60 +12.24% +20.88% 대호피앤씨우 925 160 -14.75% +46.83%
    태양금속우 5,960 1,050 -14.98% +20.40% 네오위즈 13,550 1,600 +13.39% +42.03%
    보령제약 18,550 1,800 +10.75% +20.06% H&H 1,330 20 -1.48% +41.49%
    화신 13,900 200 +1.46% +18.30% 에이앤씨바이오 905 50 +5.85% +38.17%
    필룩스 1,810 60 +3.43% +17.92% 케이피엠테크 4,270 470 +12.37% +36.42%
    셀런 695 5 -0.71% +17.80% 효성오앤비 7,510 90 -1.18% +35.32%
    새한미디어 5,970 270 +4.74% +15.70% 네이쳐글로벌 80 10 +14.29% +33.33%
    금강공업우 9,930 330 +3.44% +15.47% 아비코전자 5,180 120 +2.37% +32.31%
    이연제약 11,600 350 +3.11% +15.42% 영남제분 3,110 95 -2.96% +30.95%
    중외제약2우B 22,250 2,350 -9.55% +15.28% 리홈 41,800 1,800 +4.50% +29.81%
    하락률 상위
    코스피 코스닥
    종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
    일진다이아 11,300 650 -5.44% -77.49% 인네트 70 -0 0.00% -86.79%
    삼영홀딩스 28,900 5,050 -14.87% -55.40% 우경철강 14,600 350 +2.46% -42.75%
    키스톤글로벌 1,165 25 -2.10% -35.99% 에이스하이텍 180 5 +2.86% -40.98%
    휴켐스 20,900 100 +0.48% -34.89% JH코오스 920 65 +7.60% -32.60%
    흥국화재우 3,390 595 -14.93% -29.30% 지앤이우 12,550 1,800 -12.54% -29.89%
    벽산건설우 7,210 1,270 -14.98% -28.97% 케이앤컴퍼니우 17,200 1,500 -8.02% -29.51%
    덕성우 2,450 170 -6.49% -25.76% 우원개발 2,010 40 -1.95% -28.60%
    코리아써우 1,540 40 -2.53% -22.22% 쎄니트 1,845 5 +0.27% -26.05%
    아트원제지2우 4,010 155 -3.72% -19.96% 케이디미디어 3,310 55 -1.63% -25.37%
    아티스 255 5 -1.92% -19.05% GT&T 1,310 10 -0.76% -21.08%
    봉신 355 5 -1.39% -18.39% 뉴젠아이씨티 2,325 70 -2.92% -19.83%
    쌍용양회우 4,070 510 -11.14% -18.11% 에이치앤티 2,230 25 -1.11% -19.20%
    삼성중공우 37,100 2,350 -5.96% -17.83% 중앙오션 1,800 10 -0.55% -17.62%
    노루홀딩스2우 9,740 1,010 -9.40% -17.11% 에이프로테크놀 125 10 -7.41% -16.67%
    대우차판매1우 5,580 330 -5.58% -15.58% 넥스지 3,405 5 -0.15% -16.54%
    외국인 순매수
    코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
    종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
    현대차 221,389 15,053 -0.33% 서울반도체 41,641 10,049 +0.60%
    LG디스플레이 100,345 27,607 +1.52% 셀트리온 17,436 8,073 +0.23%
    현대모비스 55,308 2,414 -1.48% 태광 9,578 3,524 +0.18%
    LG화학 42,415 1,168 -1.77% 네오위즈게임즈 8,342 1,978 +1.55%
    삼성테크윈 41,842 3,618 +1.30% 실리콘웍스 6,364 998 +0.77%
    LG전자 40,817 4,111 +0.42% 하나투어 4,639 883 -0.58%
    S-Oil 39,969 6,259 +1.08% 파트론 3,995 2,166 +0.54%
    KCC 36,267 1,090 +1.81% 덕산하이메탈 3,970 1,828 +5.68%
    현대산업 35,605 11,782 +0.50% 멜파스 3,792 521 +1.34%
    삼성물산 35,434 6,244 +0.54% 국순당 3,223 1,757 +0.83%
    NHN 33,883 1,762 -0.26% 크루셜텍 2,458 1,056 +4.42%
    고려아연 32,547 1,134 -1.93% 에이블씨엔씨 2,335 1,421 +2.86%
    현대제철 30,529 2,734 +0.88% 대주전자재료 1,648 1,149 +2.60%
    삼성카드 29,312 5,282 +0.55% 게임빌 1,573 529 +2.23%
    삼성화재 29,186 1,494 +1.03% SK브로드밴드 1,489 2,800 +0.57%
    기관 순매수
    코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
    종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
    신한지주 38,065 8,764 +2.48% 인터파크 3,662 8,540 +0.59%
    삼성전자 27,528 366 -0.65% 네오위즈게임즈 1,547 377 +1.55%
    KT 26,308 6,146 +0.59% 셀트리온 1,190 547 +0.23%
    제일모직 18,620 1,798 +1.46% 한국토지신탁 1,144 13,513 0.00%
    SK에너지 16,174 1,229 +0.78% 위메이드 1,020 280 +1.48%
    기아차 13,457 4,092 +0.59% GS홈쇼핑 1,005 111 -0.57%
    SK텔레콤 11,618 706 +0.30% 탑엔지니어링 978 1,500 +0.30%
    한화 9,550 2,012 +1.02% 심텍 971 957 0.00%
    호남석유 9,250 520 +2.59% 동서 860 245 -0.14%
    한국전력 8,125 2,800 +0.86% 차바이오앤 855 770 +3.70%
    현대제철 7,643 685 +0.88% 우주일렉트로 678 295 +2.29%
    KB금융 7,572 1,572 +1.66% 평화정공 604 452 +0.36%
    LG 7,357 807 -0.34% 네오위즈인터넷 536 565 +5.19%
    삼성테크윈 6,764 582 +1.30% 인터플렉스 520 230 +0.42%
    대우인터내셔널 6,684 1,814 +0.13% 실리콘웍스 519 81 +0.77%
    투자주체별
    일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
    개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
    10.09.08 +2,306 -501 -1,660 -144 +29 +104 -102 -5
    10.09.07 -32 +2,389 -1,283 -942 +79 +146 -164 -50
    10.09.06 -1,570 +3,588 -1,406 +1,386 -343 +114 +201 -5
    10.09.03 -1,785 +2,376 -274 +4,121 -802 +342 +442 +17
    10.09.02 -2,842 +949 +1,496 +2,194 -230 +68 +197 +16
    지수동향
    일자 코스피 코스닥
    지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
    10.09.09 1,785.52 6.3 +0.35% 481.59 2.99 +0.62%
    10.09.08 1,779.22 8.52 -0.48% 478.60 1.6 -0.33%
    10.09.07 1,787.74 4.68 -0.26% 480.20 2.62 -0.54%
    10.09.06 1,792.42 12.4 +0.70% 482.82 4.52 +0.95%
    10.09.03 1,780.02 4.29 +0.24% 478.30 5.3 +1.12%

    최근

    시가총액 상위종목입니다.

    관심


    로그인하시면 나의관심종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    보유


    로그인하시면 나의보유종목
    리스트를 볼 수 있습니다.


    Footer

    Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
    제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

    Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
    위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.