관련 서비스

검색

목차

외국계 순매수 | 순매도 상위 종목

실시간 시세


    해외증시

    주요국 증시

    해외증시 속보

    더보기

    주요 지표 현황

    * 지표명을 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
    원/달러 1,167.40 5.40 필라델피아 반도체 320.90 1.41
    엔/달러 83.69 0.26 D램익스체인지(DXI) 4,239.59 18.08
    달러/유로 1.27 -0.00 발틱운임지수(BDI) 2,975.00 57.00
    석유(WTI,$) 74.67 0.58 S&P500 지수선물 1,103.60 4.30
    금($/온스) 1,256.10 1.80 나스닥100 지수선물 1,885.25 7.75

    미국증시 주요업종/종목

    다우업종
    더보기
    에너지 385.08 2.90 0.76%
    미디어 237.26 1.74 0.74%
    음식료 303.40 2.12 0.70%
    소매 256.10 1.76 0.69%
    여행레저 219.45 1.18 0.54%
    건강의약 272.70 1.34 0.49%
    화학제품 327.37 1.58 0.48%
    이미지차트
    다우30종목
    더보기
    JP 모간체이 39.12 0.84 2.19%
    알코아 11.07 0.21 1.93%
    보잉 64.50 1.08 1.70%
    General 15.70 0.26 1.68%
    캐터필러 70.74 1.04 1.49%
    Pfizer 16.56 0.23 1.41%
    Bank of 13.37 0.16 1.21%
    이미지차트
    나스닥100종목
    더보기
    Joy Glo 65.32 3.33 5.37%
    이베이 24.57 1.04 4.42%
    사이맨텍 14.58 0.61 4.37%
    시리어스 새틀 1.05 0.04 3.96%
    플렉스트로닉스 5.46 0.20 3.80%
    네트웍 어플라 46.43 1.65 3.68%
    N 비디아 10.32 0.33 3.30%
    이미지차트
    S&P500종목
    더보기
    뉴욕 타임즈 8.38 0.62 7.99%
    허팅턴 뱅크쉐 5.77 0.29 5.29%
    시에나 14.12 0.69 5.14%
    Regions 6.88 0.31 4.72%
    XL 캐피탈 19.59 0.83 4.42%
    이베이 24.57 1.04 4.42%
    사이맨텍 14.58 0.61 4.37%
    이미지차트
    * 업종명, 종목명을 클릭하시면 일별 추이 차트를 보실 수 있습니다.
    MSCI 주요지수
    더보기
    스웨덴(MSCI) 25.93 0.51 2.01%
    브라질(MSCI) 70.49 0.95 1.37%
    프랑스(MSCI) 22.06 0.27 1.24%
    영국(MSCI) 15.67 0.18 1.16%
    말레이시아(MSCI) 13.32 0.15 1.14%
    주요국금리
    더보기
    리보 3개월 2.65 0.06 2.18%
    리보 6개월 3.73 0.06 1.76%
    미국국채10년 1.15 0.01 1.18%
    미국국채30년 0.49 -0.00 0.00%
    일본국채10년 0.29 -0.00 0.00%
    * MSI지수(ishares) : MSCI지수를 기초로 만든 인덱스펀드
    ADR
    더보기
    G마켓 24.11 -0.00 0.00%
    그라비티 1.50 -0.00 0.00%
    하나로텔레콤 9.10 -0.00 0.00%
    KB금융 41.13 -0.00 0.00%
    한국전력 12.49 -0.00 0.00%
    GDR
    더보기
    현대차(우) 21.30 0.90 4.41%
    롯데쇼핑 18.25 0.65 3.69%
    현대차 64.83 1.71 2.71%
    삼성전자(우) 232.00 2.00 0.87%
    대우조선해양 39.07 0.05 0.13%
    * ADR : 미국시장에서 발행되는 주식예탁증권
    * GDR : 전 세계를 대상으로 발행되는 주식예탁증권

    최근

    시가총액 상위종목입니다.

    관심


    로그인하시면 나의관심종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    보유


    로그인하시면 나의보유종목
    리스트를 볼 수 있습니다.


    Footer

    Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
    제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

    Copyright (c) Daum Communications. ㈜디알에프앤. All rights reserved.
    위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.