로고 & 서비스명

20분 빠른 조회! 실시간 시세

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


최근검색/마이증권/인기검색

최근검색

최근 검색종목이 없습니다.
아래는 시가총액 상위종목입니다.

장종료
관심종목

로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

장종료 - 20분지연
보유종목

로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.

장종료 - 20분지연

오늘의 증시

업종별
코스피
  1. 의약품+2.57%
  2. 섬유의복+1.44%
  3. 비금속광물+1.43%
  4. 서비스업+1.16%
  5. 중형주+1.08%
코스닥
  1. 가구+4.71%
  2. 통신장비+2.72%
  3. 제약+2.50%
  4. 출판·매체복제+1.96%
  5. IT벤처+1.92%
테마별
테마명
  1. 암(진단/항암+4.68%
  2. 줄기세포 +4.44%
  3. GM대우관련주+4.39%
  4. 석유화학 +3.70%
관련종목
  1. 바이넥스+14.60%
  2. 중앙바이오텍+14.92%
  3. 대우차판매+6.49%
  4. 금호석유+11.76%
상승률
현재가,등락률
코스피
  1. 코리아02호 4,895 +13.84%
  2. 현대금속2우B 3,130 +13.20%
  3. 금호석유 38,000 +11.76%
  4. 대우차판매1우 4,095 +10.98%
  5. 코리아07호 2,830 +10.33%
  6. 일성건설우B 6,270 +10.19%
  7. 아세아페우B 1,955 +8.31%
코스닥
  1. 이큐스팜 2,550 +14.61%
  2. CL 1,365 +13.75%
  3. 뉴보텍 995 +13.71%
  4. 파워로직스 8,550 +13.25%
  5. 카엘 10,550 +13.08%
  6. 백산OPC 2,125 +12.43%
  7. 티씨케이 10,650 +12.34%
거래량
코스피
현재가,등락률
  1. 하이닉스 14,950 +2.40%
  2. 웰스브릿지 250 -3.85%
  3. 오라바이오틱스 475 +14.46%
  4. 금호종금 900 +0.56%
  5. 케이씨오에너지 1,125 -3.85%
  6. 남한제지 215 -4.44%
  7. 동양강철 3,050 +0.99%
코스닥
  1. 테라리소스 1,385 -0.36%
  2. 우원인프라 485 +7.78%
  3. 메가바이온 160 +3.23%
  4. 글로웍스 1,370 -1.08%
  5. 토자이홀딩스 1,990 +3.11%
  6. 코디콤 630 +14.55%
  7. 큐로컴 385 0.00%

순매수 상위

외국계
수량,등락률
코스피
  1. 현대EP 1,493,800 -0.37%
  2. SIMPAC 1,325,580 +1.62%
  3. LG디스플레이 1,250,710 +3.54%
  4. 신한지주 539,560 +1.95%
  5. 진흥기업 336,480 +2.76%
  6. 한화석화 265,960 +5.45%
  7. 대구은행 265,490 +5.69%
코스닥
  1. 지엠피 305,387 -4.46%
  2. 에이모션 164,983 +2.03%
  3. 코디콤 148,841 +14.55%
  4. 핸디소프트 125,350 +2.78%
  5. 한국캐피탈 111,210 -1.94%
  6. 성원파이프 99,849 0.00%
  7. 한국전자금융 81,130 0.00%
외국인
코스피
백만원,등락률
  1. LG디스플레이 27,503 +3.54%
  2. 신세계 17,323 +0.38%
  3. NHN 16,301 +4.66%
  4. 신한지주 13,895 +1.95%
  5. 우리금융 12,567 +3.21%
  6. 현대차 11,289 +0.41%
  7. POSCO 10,054 +0.69%
코스닥
  1. 네오위즈 678 +3.16%
  2. CJ인터넷 531 +0.65%
  3. 소디프신소재 413 +0.23%
  4. 비에이치아이 386 +1.92%
  5. 참좋은레져 326 -1.08%
  6. 다음 312 +2.11%
  7. KTIC글로벌 289 -3.85%
기관
코스피
백만원,등락률
  1. 하이닉스 80,661 +2.40%
  2. 삼성전자 38,202 -0.17%
  3. LG디스플레이 34,483 +3.54%
  4. OCI 17,961 +0.22%
  5. 삼성중공업 15,842 +3.59%
  6. LG화학 11,695 +2.92%
  7. SK텔레콤 11,054 +0.28%
코스닥
  1. 휴맥스 9,124 +10.99%
  2. 포휴먼 2,293 +5.28%
  3. 조이맥스 1,871 +14.90%
  4. 주성엔지니어링 1,834 +5.99%
  5. 코오롱생명과학 1,135 +2.11%
  6. 차이나그레이트 1,090 +3.88%
  7. 파워로직스 744 +13.25%

투자커뮤니티

더보기
전체|
증시|
종목추천|
전종목|
종목상담|
초보상담

투자정보

더보기
최신 목표주가|

최신뉴스|공시





HOT 종목

동영상

더보기
동영상 - 오늘 장 시장전망play동영상
오늘 장 시장전망한국경제TV | 09.07.03
동영상 - 개인 디레버리지play동영상
개인 디레버리지한국경제TV | 09.07.03

공지사항

더보기

Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.

닫기