관련 서비스

검색

목차

외국계 증권사 순매수 | 순매도 상위 종목은?

실시간 시세


    최근검색/마이증권/인기검색

    최근검색

    최근 검색종목이 없습니다.
    아래는 시가총액 상위종목입니다.

    장종료
    관심종목

    로그인하시면 나의관심종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    장종료 - 20분지연
    보유종목

    로그인하시면 나의보유종목
    리스트를 볼 수 있습니다.

    장종료 - 20분지연

    오늘의 증시

    업종별
    코스피
    1. 의료정밀+2.38%
    2. 보험업+1.68%
    3. 운수장비+1.65%
    4. 전기전자+0.90%
    5. 중형주+0.87%
    코스닥
    1. 디지털컨텐츠+3.48%
    2. 운송+3.48%
    3. 반도체+2.88%
    4. 화학+1.85%
    5. IT H/W+1.85%
    테마별
    테마명
    1. 재생아스콘 +4.67%
    2. 공기청정기 +4.61%
    3. 인터넷 대표주+4.14%
    4. 비료 +3.90%
    관련종목
    1. 스페코+14.92%
    2. 위닉스+9.05%
    3. 네오위즈+14.78%
    4. 효성오앤비+14.95%
    상승률
    현재가,등락률
    코스피
    1. 보해양조우 250,000 +13.12%
    2. 셀런 665 +12.71%
    3. 일진디스플 9,000 +11.25%
    4. 대교우B 3,820 +8.99%
    5. SH에너지화학 133,500 +7.66%
    6. 동부하이텍2우 28,200 +7.63%
    7. 대창우 184,000 +7.60%
    코스닥
    1. SBS콘텐츠허 13,250 +13.73%
    2. 네패스 17,650 +11.71%
    3. 디브이에스 1,530 +11.68%
    4. 서호전기 7,090 +11.65%
    5. 에이앤씨바이오 730 +11.45%
    6. 루티즈 465 +10.71%
    7. 에프티이앤이 3,140 +10.56%
    거래량
    코스피
    현재가,등락률
    1. 하이닉스 21,800 +3.32%
    2. 아티스 275 -12.70%
    3. 일경 140 +12.00%
    4. 콤텍시스템 1,330 -2.92%
    5. 신한지주 43,100 -1.93%
    6. 삼양옵틱스 1,465 +3.90%
    7. 프라임엔터 720 +1.41%
    코스닥
    1. 코아브리드 555 -0.89%
    2. M&M 330 +13.79%
    3. 대국 690 -5.48%
    4. 미주제강 365 +7.35%
    5. 시노펙스그린테 135 +3.85%
    6. 디브이에스 1,530 +11.68%
    7. CT&T 970 -4.43%

    순매수 상위

    외국계
    수량,등락률
    코스피
    1. LG디스플레이 1,114,990 +3.38%
    2. 현대차 597,150 +2.80%
    3. LG전자 429,371 +2.39%
    4. 한국타이어 416,930 +6.70%
    5. 현대산업 362,990 +2.74%
    6. 외환은행 321,510 -0.77%
    7. 대우조선해양 226,220 +1.08%
    코스닥
    1. 셀트리온 420,008 +2.12%
    2. 태광 176,673 +1.87%
    3. 서울반도체 170,240 +6.48%
    4. 네패스 89,457 +11.71%
    5. 차이나그레이트 89,000 +3.92%
    6. 대주전자재료 70,148 +5.17%
    7. 에이프로테크놀 50,000 0.00%
    외국인
    코스피
    백만원,등락률
    1. 현대차 91,858 +2.80%
    2. LG전자 37,099 +2.39%
    3. LG디스플레이 28,344 +3.38%
    4. 현대모비스 23,274 +2.23%
    5. 삼성엔지니어링 19,784 +3.02%
    6. 금호석유 18,368 +7.49%
    7. LG화학 18,058 -1.96%
    코스닥
    1. 서울반도체 14,640 +6.48%
    2. 셀트리온 9,299 +2.12%
    3. 태광 4,548 +1.87%
    4. 네오위즈게임즈 4,521 +7.33%
    5. 실리콘웍스 1,592 +4.03%
    6. 에이스디지텍 1,489 +5.87%
    7. 하나투어 1,120 +1.92%
    기관
    코스피
    백만원,등락률
    1. 하이닉스 77,057 +3.32%
    2. 삼성전기 46,028 +1.23%
    3. LG디스플레이 41,439 +3.38%
    4. LG 22,206 -1.40%
    5. 대우인터내셔널 18,693 +4.27%
    6. 한화 16,722 +2.16%
    7. KB금융 15,751 -0.21%
    코스닥
    1. 서울반도체 9,767 +6.48%
    2. 네패스 6,254 +11.71%
    3. 셀트리온 4,511 +2.12%
    4. 네오위즈게임즈 4,166 +7.33%
    5. 에이스디지텍 3,379 +5.87%
    6. SBS콘텐츠허 3,318 +13.73%
    7. 성광벤드 3,041 +2.00%

    투자커뮤니티

    더보기
    전체|
    증시|
    종목추천|
    전종목|
    종목상담|
    초보상담

    투자정보

    더보기
    최신 목표주가|

    최신뉴스|공시





    HOT 종목

    동영상

    더보기

    공지사항

    더보기

    Footer

    Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
    제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

    Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
    위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.